Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/May/2025:03:22:20 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 22 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | 98 FM Curitiba - É Tudo de bom! |
Stream Description: | 98 FM Curitiba - É Tudo de bom! |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 14/May/2025:15:13:03 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http://www.98fmcuritiba.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | 98 FM Curitiba - É Tudo de bom! |
Stream Description: | 98 FM Curitiba - É Tudo de bom! |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/May/2025:14:40:35 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 16 |
Peak Listeners: | 583 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http://www.98fmcuritiba.com.br |
Current Song: | |
Stream Title: | METROPOLITANA FM 99.3 |
Stream Description: | METROPOLITANA FM 99.3 |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 15/May/2025:20:41:33 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | JOVEM |
Stream URL: | http://megasistema.com.br |
Current Song: | BLU CANTRELL - HIT EM UP STYLE |
Stream Title: | PULSE FM |
Stream Description: | PULSE FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/May/2025:15:43:37 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | JOVEM |
Stream URL: | http://megasistema.com.br |
Current Song: | BLU CANTRELL - HIT EM UP STYLE |
Stream Title: | CBN |
Stream Description: | CBN LONDRINA |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/May/2025:20:49:18 -0300 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | (null) |
Stream URL: | (null) |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Cidade em dia |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 13/May/2025:19:44:35 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Cidade em dia |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:19:44:35 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | CONQUISTA FM |
Stream Description: | CONQUISTA FM |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 13/May/2025:18:34:14 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | SERTANEJO |
Stream URL: | http:conquistafm.com.br |
Current Song: | BRUNO & MARRONE - MEU SEGREDO |
Stream Title: | CONQUISTA FM |
Stream Description: | CONQUISTA FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/May/2025:20:41:02 -0300 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | SERTANEJA |
Stream URL: | http:conquistafm.com.br |
Current Song: | BRUNO & MARRONE - MEU SEGREDO |
Stream Title: | mundo livre fm maringa |
Stream Description: | mundo livre fm maringa |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 14/May/2025:14:27:02 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 29 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | https://maringa.mundolivrefm.com.br |
Current Song: | |
Stream Title: | mundo livre fm maringa |
Stream Description: | mundo livre fm maringa |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/May/2025:14:40:26 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 38 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | https://maringa.mundolivrefm.com.br |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/May/2025:03:22:20 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | DIÃRIO FM |
Stream Description: | DIÃRIO FM |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 13/May/2025:18:34:14 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 13 |
Peak Listeners: | 68 |
Stream Genre: | ADULTO |
Stream URL: | http://diariofm.com.br |
Current Song: | ZECA BALEIRO - LENHA |
Stream Title: | DIARIO FM |
Stream Description: | DIARIO FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/May/2025:13:14:16 -0300 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | ADULTO |
Stream URL: | http://diariofm.com.br |
Current Song: | ZECA BALEIRO - LENHA |
Stream Title: | Dumont FM |
Stream Description: | TUDO O QUE VOCE GOSTA |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 09/May/2025:02:28:00 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | POP |
Current Song: | TUDO O QUE VOCE GOSTA - 104.3 MHz |
Stream Title: | Dumont FM |
Stream Description: | TUDO O QUE VOCE GOSTA |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/May/2025:02:28:00 -0300 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | POP |
Current Song: | TUDO O QUE VOCE GOSTA - 104.3 MHz |
Stream Title: | guaruja.mp3 |
Stream Description: | Rádio Guaruja |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/May/2025:21:36:33 -0300 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | (null) |
Stream URL: | www.guaruja.radio.br |
Current Song: | SANDRA - HEARTBEAT 2025 |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/May/2025:13:00:25 -0300 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Vania Abreu - Bem ou Mal |
Stream Title: | Radio Cidade Foz Itajai |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 12/May/2025:03:04:46 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Radio Cidade FM - Foz Itajai |
Stream Title: | Radio Cidade Foz Itajai |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/May/2025:03:04:45 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | Radio Cidade FM - Foz Itajai |
Stream Title: | MEGA FM |
Stream Description: | MEGA FM |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 15/May/2025:13:30:42 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | POP |
Stream URL: | http://megafm.com.br |
Current Song: | CONCIENCIA X ATUAL - SONHO LINDO |
Stream Title: | MEGA FM |
Stream Description: | MEGA FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:18:34:14 -0300 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | POP |
Stream URL: | htpp:megafm.com.br |
Current Song: | CONCIENCIA X ATUAL - SONHO LINDO |
Stream Title: | Mundo Livre |
Stream Description: | Mundo Livre Londrina |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/May/2025:20:49:18 -0300 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | https://mundolivrefm.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Montecarlo FM |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 12/May/2025:10:20:28 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | ANGIE STONE - HOLDING BACK THE YEARS |
Stream Title: | Radio Montecarlo FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/May/2025:10:20:27 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | ANGIE STONE - HOLDING BACK THE YEARS |
Stream Title: | Radio Montecarlo FM |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 14/May/2025:13:59:14 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | RESTLESS HEART - AS FAR AS I CAN TELL |
Stream Title: | Radio Montecarlo FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:19:05:28 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | RESTLESS HEART - AS FAR AS I CAN TELL |
Stream Title: | Mundo Livre FM Curitiba |
Stream Description: | Mundo Livre FM Curitiba |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 14/May/2025:14:34:40 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.mundolivrefm.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | Mundo Livre FM Curitiba |
Stream Description: | Mundo Livre FM Curitiba |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/May/2025:14:45:26 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.mundolivrefm.com.br |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio 102 FM Tubarão |
Stream Description: | Radio 102 FM Tubarão |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 14/May/2025:20:35:41 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://102fm.portalgcr.com.br/ |
Current Song: | EDSON E HUDSON E MAIARA E MARAISA - CASO INDEFINIDO |
Stream Title: | Radio 102 FM Tubarão |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/May/2025:20:34:41 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | EDSON E HUDSON E MAIARA E MARAISA - CASO INDEFINIDO |
Stream Title: | Radio 105 FM |
Stream Description: | Sucesso em primeiro lugar |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 12/May/2025:10:20:29 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://105fm.portalgcr.com.br/ |
Current Song: | Radio 105 FM - A mais ouvida |
Stream Title: | Radio 105 Fm Criciuma |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/May/2025:10:20:27 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.105fmcriciuma.com.br/ |
Current Song: | Radio 105 FM - A mais ouvida |
Stream Title: | RAIZES |
Stream Description: | RAIZES |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 15/May/2025:20:41:00 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | POP |
Stream URL: | https://www.raizesfm.com.br |
Current Song: | Phil Collins - Take A look At Me Now |
Stream Title: | RAIZES |
Stream Description: | RAIZES |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/May/2025:19:14:10 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | POP |
Stream URL: | https://www.raizesfm.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/May/2025:05:51:37 -0300 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Cidade Floripa |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 05/May/2025:16:26:59 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | JOÃO BOSCO & VINÃCIUS - INDESCRITIVEL ( AO VIVO ) |
Stream Title: | Radio Cidade Floripa |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/May/2025:15:07:10 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | JOÃO BOSCO & VINÃCIUS - INDESCRITIVEL ( AO VIVO ) |
Stream Title: | Radio Cidade FM Tubarão |
Stream Description: | Radio Cidade FM Tubarão |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 12/May/2025:15:16:17 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.radiocidadetb.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Cidade Fm Tubarão |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/May/2025:09:15:56 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Stream URL: | http://www.radiocidadetb.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | My Station name |
Stream Description: | My station description |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/May/2025:00:17:34 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Various |
Stream URL: | http://www.audiorealm.com |
Current Song: | |
Stream Title: | My Station name |
Stream Description: | My station description |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 15/May/2025:00:17:33 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | Various |
Stream URL: | http://www.audiorealm.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Rádio Cidade Urussanga |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 15/May/2025:21:19:54 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | CLEITON E CAMARGO - PENSE COM O CORACAO |
Stream Title: | Rádio Cidade Urussanga |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/May/2025:21:19:54 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | CLEITON E CAMARGO - PENSE COM O CORACAO |
Support Icecast development at
www.icecast.org